產品介紹
HONGTAI BIOENGINEERING
產品名稱 | CAS No. | FEMA NO. | |
乳酸乙酯 | 97-64-3 | 2440 | |
L-乳酸乙酯 | 687-47-8 | 2440 | |
L-乳酸甲酯 | 27871-49-4 | EINECS:248-704-9 | |
D-乳酸乙酯 | 7699-00-5 | 2440 | |
D-乳酸甲酯 | 17392-83-5 | EINECS:241-420-6 | |
乳酸丁酯 | 138-22-7 | 2205 | |
乳酸甲酯 | 547-64-8 | EINECS:208-930-0 | |
乳酸葉醇酯 | 61931-81-5 | 3690 | |
乳酸異丙酯 | 63697-00-7 | EINECS:264-417-1 | |
乙酸乙酯(醋酸乙酯) | 141-78-6 | 2414 | |
乙酸異戊酯 | 123-92-2 | 2055 | |
丙酸乙酯 | 105-37-3 | 2456 | |
丙酸甲酯 | 554-12-1 | 2742 | |
丁酸乙酯 | 105-54-4 | 2427 | |
丁酸丁酯 | 105-66-8 | 2186 |
產品名稱 | CAS No. | FEMA NO. | |
乳酸 | 50-21-5 | 2611 | |
L-乳酸 | 79-33-4 | 2611 | |
D-乳酸 | 10326-41-7 | 2611 | |
DL-乳酸 | 598-82-3 | 2611 | |
2-甲基丁酸 | 116-53-0 | 2695 | |
3-甲基丁酸 | 503-74-2 | 3102 | |
異戊酸 | 503-74-2 | 3102 | |
乙酸(醋酸) | 64-19-7 | 2006 | |
丙酸 | 79-09-4 | 2924 | |
丁酸 | 107-92-6 | 2221 | |
戊酸 | 109-52-4 | 3101 | |
已酸 | 142-62-1 | 2559 | |
庚酸 | 111-14-8 | 3348 | |
辛酸 | 124-07-2 | 2799 | |
癸酸 | 334-48-5 | 2364 |
產品名稱 | CAS No. | FEMA NO. | |
2,3-丁二醇 | 513-85-9 | EINECS:208-173-6 | |
2-甲基丁醇 | 137-32-6 | 3998 | |
3-甲基丁醇 | 123-51-3 | 2057 | |
異戊醇 | 123-51-3 | 2057 | |
苯乙醇(2或β-苯乙醇) | 60-12-8 | 2858 | |
α-苯乙醇(蘇合香醇) | 98-85-1 | 2685 | |
正丙醇 | 71-23-8 | 2928 | |
正丁醇 | 71-36-3 | 2178 | |
正戊醇 | 71-41-0 | 2056 | |
正已醇 | 111-27-3 | 2567 | |
異丁醇 | 78-83-1 | 2179 |
產品名稱 | CAS No. | FEMA NO. | |
甲基環戊烯醇酮(MCP) | 80-71-7 | 2700 | |
2,3-丁二酮(雙乙酰) | 431-03-8 | 2370 | |
2,3-戊二酮 | 600-14-6 | 2841 | |
3-羥基-2-丁酮(乙偶姻) | 513-86-0 | 2008 | |
4-已烯-3-酮 | 2497-21-4 | 3352 | |
呋喃酮 | 3658-77-3 | 3174 | |
α-大馬酮(α-突厥酮) | 43052-87-5 | 3659 | |
β-大馬酮(β-突厥酮) | 23726-92-3 | 3243 | |
大馬烯酮(突厥烯酮) | 23696-85-7 | 3420 | |
δ-大馬酮(δ-突厥酮) | 57378-68-4 | 3622 |
產品名稱 | CAS No. | FEMA NO. | |
40%乙醛 | 75-07-0 | 2003 | |
乙縮醛(乙醛二乙縮醛) | 105-57-7 | 2002 | |
異戊醛 | 590-86-3 | 2692 | |
2-甲基丁醛 | 96-17-3 | 2691 | |
3-甲基丁醛 | 590-86-3 | 2692 | |
楊梅醛(十六醛) | 77-83-8 | 2444 | |
桃醛(十四醛) | 124-25-4 | 2763 | |
椰子醛(十八醛) | 104-61-0 | 2781 | |
苯甲醛(苦杏仁油) | 100-52-7 | 2127 | |
桂醛(β-苯丙烯醛) | 104-55-2 | 2286 |
產品名稱 | CAS No. | FEMA NO. | |
乳酸鈣 | 814-80-2 | INS NO.327 | |
乳酸鈉 | 72-17-3 | INS NO325 | |
乳酸鋅 | 16039-53-5 | EINECS:240-178-9 | |
乳酸鉀 | 996-31-6 | INS NO.326 | |
乳酸鎂 | 18917-93-6 | INS NO.329 | |
乳酸亞鐵 | 5905-52-2 | INS NO.585 |
產品名稱 | CAS No. | FEMA NO. | |
對氯氯芐 | 104-83-6 | ||
鄰氯氯芐 | 611-19-8 | ||
間氨基苯酚 | 591-27-5 | ||
鄰氯苯甲醛 | 89-98-5 | ||
對氯苯甲醛 | 104-88-1 | ||
L-乳酸甲酯 | 27871-49-4 | ||
D-乳酸甲酯 | 17392-83-5 |
產品名稱 | CAS No. | FEMA NO. | |
煙用香基 | |||
烤煙型表香 | |||
烤煙型加料 | |||
無花果浸膏 | |||
天然西梅子浸膏 | |||
秘魯浸膏 | |||
吐番浸膏 | |||
楓械浸膏 | |||
茅苣浸膏 | |||
菊苣浸膏 | |||
d-大馬酮 | |||
β-大馬酮 | |||
其它 | |||
天然、合成食用香精類(一) | |||
天然、合成食用香精類(二) |